Stáčená vína jsou základem našeho sortimentu. V našem velkoobchodním ceníku najdete přes 100 druhů nebalených vín v gastro balení, takže jsme schopni vyhovět požadavkům většiny zákazníků. Mimo vín ze zahraniční produkce vinné révy (Rakousko, Itálie, Slovensko) nabízíme i nebalená vína z moravských hroznů. Vína je možné zakoupit v balení bag-in-box (BiB) o objemu 20 l, 10 l, 5 l (samosmršťující se fólie v kartonové krabici) nebo v KEG sudech o objemu 50 l a 30 l.
Prodej vín z Bag in Boxů je v souladu s novelou vinařského zákona (č. 26/2017 o Vinařství a vinohradnictví). Pro čepování vín z BiB vás vybavíme i příslušnou technologií.
Mimo vín v bag in boxech a KEG sudech prodáváme i široký sortiment vín lahvových a související produkty (olivy, klobásky, pet láhve, technologii ke stáčení). Pro vaši provozovnu poskytneme i veškeré služby a poradenství.
TIP: Pokud jste naším registrovaným odběratelem, po přihlášení zde uvidíte aktuální ceny nebalených vín.
Nebalená vína bíla
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
---|
Chardonnay 50 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 50 l |
Chardonnay 50 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 50 l |
Farma Víno Gruner Veltliner 50 l | Krobelus | 12,5 % | suché | 50 l |
Farma Víno Rizling rýnský 50 l | Krobelus | 11,5 % | suché | 50 l |
Irsai Oliver 50 l | ROYAL WINE | 11,0 % | polosladké | 50 l |
Irsai Oliver 50 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 50 l |
Laški rizling (Ryzlink vlašský) 50 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 50 l |
Müller Thurgau 50 l | ROYAL WINE | 11,5 % | suché | 50 l |
Pinot Blanc (Rulandské bílé) 50 l | ROYAL WINE | 12,5 % | polosuché | 50 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 50 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosladké | 50l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 50 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 50 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 50 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 50 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 50 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | suché | 50 l |
Rheinriesling (Ryzlink rýnský) 50 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | suché | 50 l |
Sauvignon Blanc 50 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosuché | 50 l |
Sylvánské zelené 50 l | ROYAL WINE | 12,5 % | polosuché | 50 l |
Tramini (Tramín červený) 50 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 50 l |
Tramini (Tramín červený) 50 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 50 l |
Tramini (Tramín červený) 50 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosladké | 50 l |
Welschriesling (Ryzlink vlašský) 50 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 50 l |
Nebalená vína červená
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
---|
Blauer Portugieser (Modrý Portugal) 50 l | ROYAL WINE | 12,5 % | suché | 50 l |
Cabernet Sauvignon 50 l | LIVING 2005 s.r.o. | 13,0 % | suché | 50 l |
Dornfelder 50 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 50 l |
Farma Víno Blauer Portugieser (Modrý portugal) 50 l | Krobelus | 12,5 % | suché | 50 l |
Farma Víno Cabernet Sauvignon (50 l) | Krobelus | 14,0 % | suché | 50 l |
Farma Víno Merlot (50 l) | Krobelus | 13,0 % | suché | 50 l |
Merlot 50 l | LIVING 2005 s.r.o. | 13,5 % | suché | 50 l |
Merlot 50 l | ROYAL WINE | 12,5 % | polosladké | 50 l |
Merlot 50 l | ROYAL WINE | 13,0 % | suché | 50 l |
Tempranillo barrique 50 l | LIVING 2005 s.r.o. | 13,5 % | suché | 50 l |
Nebalená vína růžová
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
---|
Cabernet Sauvignon rosé 50 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosladké | 50 l |
Stáčená vína Bag in Box - bílá
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
---|
"PREMIUM" Laški Rizling 2019 suché (Ryzlink vlašský) 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 20 l |
BiB Punč bílý, ostatní alkoholický nápoj (5 l) | 11,5 % | | 5 l |
Chardonnay 5 l | Bronislav Vajbar | 13,0 % | polosuché | 5 l |
Chardonnay 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 5 l |
Chardonnay 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 5 l |
Chardonnay polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 20 l |
Chardonnay polosuché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 20 l |
Chardonnay suché (20 l) | Family Winery s.r.o. | 13,5 % | suché | 20 l |
Chardonnay suché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 20 l |
Chardonnay suché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 20 l |
Chardonnay suché 20 l | Vineco | 12,5 % | suché | 20 l |
Farma Víno Grüner Veltliner suché 20 l | Krobelus | 12,5 % | suché | 20 l |
Farma Víno Grüner Veltliner suché 20 l - akce 2+1 | Krobelus | 12,5 % | suché | 20 l |
Farma Víno Rizling rýnský suché 20 l - akce 2+1 | Krobelus | 11,5 % | suché | 20 l |
Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) suché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 20 l |
Grüner Veltliner 5 l | ROYAL WINE | 12,5 % | suché | 5 l |
Hibernal polosuché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 20 l |
Hibernal polosuché 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 5 l |
Irsai Oliver 5 l | Bronislav Vajbar | 11,0 % | suché | 5 l |
Irsai Oliver 5 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 5 l |
Irsai Oliver 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,0 % | polosladké | 5 l |
Irsai Oliver polosladké (5 l) | ROYAL WINE | 11,5 % | polosladké | 5 l |
Irsai Oliver polosladké 20 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 20 l |
Irsai Oliver polosladké 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,0 % | polosladké | 20 l |
Irsai Oliver polosladké 20 l | ROYAL WINE | 11,0 % | polosladké | 20 l |
Laški rizling (Ryzlink vlašský) 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,5 % | suché | 5 l |
Laški rizling (Ryzlink vlašský) suché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,5 % | suché | 20 l |
MORAVA Müller Thurgau 20 l | Vinné sklepy Valtice | 11,5 % | suché | 20 l |
Maracuja 20 l aromatizovaný vinný nápoj | Vineco | 10,5 % | sladké | 20 l |
Muscat Ottonel 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 5 l |
Müller Thurgau 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 5 l |
Müller Thurgau 5 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 5 l |
Müller Thurgau suché 20 l | ROYAL WINE | 11,0 % | suché | 20 l |
Pinot Blanc 5 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 5 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 5 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 5 l | Bronislav Vajbar | 13,0 % | suché | 5 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 5 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) polosuché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 20 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) polosuché 20 l | Gosmit | 12,0 % | polosuché | 20 l |
Pinot Gris (Rulandské šedé) suché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 20 l |
Pinot Gris 3 l | Gosmit | 12,0 % | polosuché | 3 l |
Pinot Gris 5 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 5 l |
Pinot blanc (Rulandské bílé) polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 20 l |
Pinot gris (Rulandské šedé) polosladké 20 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosladké | 20 l |
Pinot gris (Rulandské šedé) suché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 20 l |
Pálava sladké 20 l | Vinařství Krist | 11,0 % | sladké | 20 l |
Rajnai rizling (Ryzlink rýnský) 5 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 5 l |
Rajnski rizling (RR) suché (20 l) | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | suché | 20 l |
Rajnski rizling (Ryzlink rýnský) 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 5 l |
Rizling Vlassky (Ryzlink vlašský) 5 l | Bronislav Vajbar | 11,5 % | suché | 5 l |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice | 12,0 % | suché | 20 l |
Ryzlink rýnský suché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | suché | 20 l |
Sauvignon 5 l | Bronislav Vajbar | 13,0 % | polosuché | 5 l |
Sauvignon 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 5 l |
Sauvignon Blanc 3 l | Gosmit | 12,0 % | suché | 3 l |
Sauvignon Blanc polosuché 20 l | Gosmit | 12,0 % | polosuché | 20 l |
Sauvignon Blanc polosuché 20 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosuché | 20 l |
Sauvignon Blanc suché 20 l | Gosmit | 12,0 % | suché | 20 l |
Sauvignon polosuché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 20 l |
Sylvánské zelené 5 l | ROYAL WINE | 12,5 % | polosuché | 5 l |
Sylvánské zelené polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,5 % | polosuché | 20 l |
Traminer 3 l | Gosmit | 12,0 % | polosuché | 3 l |
Traminer polosladké 20 l | Gosmit | 12,5 % | polosladké | 20 l |
Tramini (Tramín) polosladké 20 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 20 l |
Tramini 5 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 5 l |
Tramini 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 5 l |
Tramini polosladké 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,0 % | polosladké | 20 l |
Tramini polosuché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 20 l |
Traminér ( Tramín červený ) 3 l | Gosmit | 12,5 % | polosladké | 3 l |
Tramín polosladké (Tramín) 20 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosladké | 20 l |
Tramín polosuché (Tramín) 20 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosuché | 20 l |
Tramín červený 5 l | Bronislav Vajbar | 13,0 % | polosuché | 5 l |
Tramín červený 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,0 % | polosladké | 5 l |
Veltlínské zelené 5 l | Bronislav Vajbar | 13,0 % | suché | 5 l |
Veltlínské zelené 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 5 l |
Veltlínské zelené suché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 20 l |
Welschriesling (Ryzlink vlašský) suché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 20 l |
Stáčená vína Bag in Box - červená
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
---|
Blauer Portugieser (Modrý Portugal) suché 20 l | ROYAL WINE | 12,5 % | suché | 20 l |
Cabernet Sauvignon | Gosmit | 13,5 % | suché | 3 l |
Cabernet Sauvignon 5 l | Bronislav Vajbar | 13,5 % | suché | 5 l |
Cabernet Sauvignon 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | suché | 5 l |
Cabernet Sauvignon polosuché 20 l | Gosmit | 13,5 % | polosuché | 20 l |
Cabernet Sauvignon suché 20 l | Gosmit | 13,5 % | suché | 20 l |
Cabernet Sauvignon suché 20 l Argentina | ROYAL WINE | 13,0 % | suché | 20 l |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 20 l |
Isabella polosladké 20 l | Gosmit | 12,0 % | polosladké | 20 l |
Kékfrankos (Frankovka) polosladké 20 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 20 l |
MORAVA Frankovka suché 20 l | Vinné sklepy Valtice | 12,0 % | suché | 20 l |
Malbec suché 20 l | Bronislav Vajbar | 13,5 % | suché | 20 l |
Merlot 3 l | Gosmit | 14,0 % | suché | 3 l |
Merlot 5 l | Bronislav Vajbar | 13,0 % | suché | 5 l |
Merlot 5 l | Bronislav Vajbar | 13,0 % | polosladké | 5 l |
Merlot 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | suché | 5 l |
Merlot 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosladké | 5 l |
Merlot polosladké 20 l | Gosmit | 13,5 % | polosladké | 20 l |
Merlot polosladké 20 l | ROYAL WINE | 12,5 % | polosladké | 20 l |
Merlot suché 20 l | ROYAL WINE | 13,0 % | suché | 20 l |
Merlot suché 20 l | Gosmit | 13,5 % | suché | 20 l |
Modrý Portugal 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 5 l |
Modrý portugal 5 l | Bronislav Vajbar | 11,5 % | suché | 5 l |
Pastoral 3 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 3 l |
Pastoral sladké 20 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 20 l |
Pinot noir (Rulandské modré) suché 20 l | Gosmit | 13,0 % | suché | 20 l |
Tempranillo barrique suché 20 l | LIVING 2005 s.r.o. | 13,5 % | suché | 20 l |
Černý rybíz, ovocné ryb.víno, polosladké 20 l | ROYAL WINE | 13,0 % | polosladké | 20 l |
Stáčená vína Bag in Box - růžová
název položky
| výrobce | alkohol | cukr | balení |
---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosladké | 20 l |
Kékfrankos rosé 5 l | Pavlovín, spol. s r.o. | 12,0 % | polosladké | 5 l |
MORAVA Frankovka rosé polosuché (20 l) | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 20 l |
Merlot rosé 5 l | Bronislav Vajbar | 11,5 % | polosladké | 5 l |
Merlot rosé polosladké 20 l | Bronislav Vajbar | 11,0 % | polosladké | 20 l |
Merlot rosé polosladké 20 l | Gosmit | 12,0 % | polosladké | 20 l |
Wild strawberry (divoká jahoda) 20 l aromatiz. vinný nápoj | Vineco | 11,0 % | sladké | 20 l |
Zweigelt Landwein rosé (Zweigeltrebe rosé) polosuché 20 l | Bronislav Vajbar | 12,0 % | polosuché | 20 l |
Zweigeltrebe rosé 5 l | Bronislav Vajbar | 12,0 % | polosuché | 5 l |
PET láhve, potravinářské plyny
název položky
| výrobce | balení |
---|
Džbán 0,5 l | --- | |
Džbán 1 l | --- | |
Farma Coffee Kelímek (balení 100 ks) 250 ml | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | |
Farma Coffee Kelímek 160ml | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | |
Farma Coffee Kelímek 330ml | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | |
Kelímek 250 ml | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | 250 ml |
Kelímek 330 ml | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | 330 ml |
Kelímek 500 ml | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | 500 ml |
Ouška na 5 L pet lahev (40ks) | --- | |
Ouško na PET lahev 1,1.5,2l (500ks) | --- | |
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | --- | |
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | |
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | |
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | |
Sklenice cejchovaná 0,1l + 0,2l (balení po 6ks) | --- | |
Sklenice cejchovaná 0,2 l (balení po 12ks) | --- | |
Víčko na 5 L pet lahev (balení 40ks, cena za 1ks) | --- | |
Víčko na pet lahev (balení 1000ks) | --- | |
Víčko plastové na kelímek 70mm | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | |
Víčko plastové na kelímek 80mm | EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. | |